诉讼费用主要包括案件受理费、申请费和证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费及误工补贴三类。法院决定受理民事案件时,起诉方当事人应当按照法律规定向法院交纳一定的费用,这就是案件受理费。
诉讼收费:
所谓财产案件是指因财产争议而引起的官司,如合同、借款纠纷。对于财产案件,诉讼费用是按照所争议的财产数额的一定比例交纳。因此,您所请求的财产金额越大,您需要支付的诉讼费用就越高。所以,同样是合同纠纷,但由于争议的财产数额高低不一,应交纳的诉讼费用也不一样。对诉讼费用的交纳,法律有明确、严格的规定。下面为您提供一种速算方式:
档次 | 争议金额(元) | 计算公式 | 数额 |
1 | M≤1万元 | 50元 | 1万元收50元 |
2 | 1万元 | M×2.5%-200 | 10万元收2300元 |
3 | 10万元 | M×2%+300 | 20万元收4300元 |
4 | 20万元 | M×1.5%+1300 | 50万元收8800元 |
5 | 50万元 | M×1%+3800 | 100万元收13800元 |
6 | 100万元 | M×0.9%+4800 | 200万元收22800元 |
7 | 200万元 | M×0.8%+6800 | 500万元收46800元 |
8 | 500万元 | M×0.7%+11800 | 1000万元收81800元 |
9 | 1000万元 | M×0.6%+21800 | 2000万元收141800元 |
10 | 2000万元以上 | M×0.5%+41800 |
执行收费:
档次 | 争议金额(元) | 计算公式 | 数额 |
1 | 没有执行金额或价格的 | 每件50-500元 | |
2 | M≤1万元 | 每件50元 | 1万元收50元 |
3 | 1万元 | M×1.5%-100元 | 50万元收7400元 |
4 | 50万元 | M×1%+2400元 | 500万元收52400元 |
5 | 500万元 | M×0.5%+27400元 | 1000万元收77400元 |
6 | 1000万元以上 | M×0.1%+67400元 |
保全收费:
档次 | 争议金额(元) | 计算公式 | 数额 |
1 | M≤1000元 | 30元 | 1000元收30元 |
2 | 1000元 | M×1%+20元 | 10万元收1020元 |
3 | 10万元以上 | M×0.5%+520元 |
离婚、侵害人格权案件收费:
离婚案件 | 侵害人格权案件收费 | |||
档次 | 争议金额(元) | 数额 | 争议金额(元) | 数额 |
1 | 0元 | 50—300元 | 每件或金额不超过5万元 | 100-500元 |
2 | M≥20万元 | M×0.5%-700元 | 5 | 1% |
3 | M≥10万元 | 0.5%+500 |